| Lot number | 13184127 |
| Sale Date | 12.10.2007 |
| Description | 2004 VOLVO S60 |
| Color | SILVER |
| >ACV< | $0.00 USD |
| Title Type | SALVAGE CERTIFICATE |
| Loss Type | COLLISION |
| Mileage | 30415 N |
| Damage Type | PR |
| Keys | YES |
| VIN | YV1RS64A242368823 |
| Repair Cost | $0.00 |
Previous sale
| Lot number | 6046546 |
| Sale Date | 14.08.2006 |
| Description | 2004 VOLVO S60 |
| Color | GRAY |
| >ACV< | $20,735 USD |
| Title Type | SALVAGE CERTIFICATE |
| Loss Type | COLLISION |
| Mileage | 29932 N |
| Damage Type | FR |
| Keys | YES |
| VIN | YV1RS64A242368823 |
| Repair Cost | $0.00 |





















